Wabash County Government, Indiana
Auditor

  Read this Disclaimer - Not for Official Use!  
Judgments List
Last Updated: 03/27/2024

Showing Items: 1 thru 100 of Search Total : 413   Maximum:
Parcel Number
Tax Year Certified Amount Owner
85-109-30122-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 33.00 Downtown Nutrition / Heck Lindsay M
85-107-00549-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 33.00 Northern Leasing Systems Inc
85-109-00274-00 2006 Payable 2007 09/04/2007 16,363.13 Markhon Inc
85-407-00336-00 2014 Payable 2015 09/01/2015 38.70 Brewer Jim
85-407-00336-00 2015 Payable 2016 09/01/2016 36.06 Brewer Jim
85-102-00514-00 2015 Payable 2016 09/01/2016 204.34 The Brewhouse Inc
85-407-00012-00 2020 Payable 2021 09/28/2021 153.48 Savant Amy Marie & Toran Lee
85-401-00095-00 2018 Payable 2019 09/10/2019 73.12 National Wholesalers
85-201-00055-00 2007 Payable 2008 11/09/2008 139.94 Gamsby Robert F & Sally J
85-102-30080-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 33.00 Nls Equipment Finance Llc
85-407-00207-00 2018 Payable 2019 09/10/2019 32.24 Yost Mable
85-407-00207-00 2019 Payable 2020 10/16/2020 36.58 Yost Mable
85-407-00207-00 2020 Payable 2021 09/28/2021 98.54 Yost Mable
85-407-00207-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 102.50 Yost Mable
85-107-00232-00 2007 Payable 2008 11/09/2008 1,076.96 Schumacher Technical Service
85-409-00015-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 89.60 Spears Teresa
85-409-00015-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 108.80 Spears Teresa
85-107-00444-00 2013 Payable 2014 09/03/2014 43.34 Professional Birthing Services Incorporated
85-412-00081-00 2007 Payable 2008 11/09/2008 28.83 Taylor Todd
85-410-00004-00 2007 Payable 2008 11/09/2008 117.75 Strange Rick & Louann
85-109-00491-00 2008 Payable 2009 10/13/2009 291.53 Bob S Media Blasting % Bob Wright
85-109-00491-00 2012 Payable 2013 09/03/2013 68.43 Bob S Media Blasting % Bob Wright
85-405-00247-00 2008 Payable 2009 10/13/2009 82.78 Sackley & Karp
85-108-00410-00 2007 Payable 2008 11/09/2008 75.44 Tow King
85-108-00410-00 2008 Payable 2009 10/13/2009 73.02 Tow King
85-109-01029-00 2013 Payable 2014 09/03/2014 128.64 D & B Odd Jobs / Dale Jeffrey
85-409-00012-00 2017 Payable 2018 09/12/2018 251.80 Music Robert & Victoria
85-409-00012-00 2018 Payable 2019 09/10/2019 157.90 Music Robert & Victoria
85-409-00012-00 2019 Payable 2020 10/16/2020 148.48 Music Robert & Victoria
85-409-00012-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 208.40 Music Robert & Victoria
85-109-01200-00 2017 Payable 2018 09/12/2018 25.00 J & R Express Car Wash
85-109-01200-00 2020 Payable 2021 09/28/2021 33.00 J & R Express Car Wash
85-109-01200-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 33.00 J & R Express Car Wash
85-109-00984-00 2013 Payable 2014 09/03/2014 80.83 Hillbilly Billiards / Timothy S Vanhoose
85-109-00984-00 2014 Payable 2015 09/01/2015 76.70 Hillbilly Billiards / Timothy S Vanhoose
85-109-00984-00 2015 Payable 2016 09/01/2016 66.06 Hillbilly Billiards / Timothy S Vanhoose
85-109-00984-00 2016 Payable 2017 09/07/2017 64.08 Hillbilly Billiards / Timothy S Vanhoose
85-407-00038-00 2013 Payable 2014 09/03/2014 31.80 Shook Susan
85-407-00038-00 2016 Payable 2017 09/07/2017 35.88 Clark Samantha
85-107-00554-00 2016 Payable 2017 09/07/2017 65.43 Hickman Integrative Health Wellness And Nutrition
85-413-00060-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 62.54 Johnson Frank Sr
85-403-00097-00 2015 Payable 2016 09/01/2016 165.92 Plough Coral
85-403-00097-00 2016 Payable 2017 09/07/2017 191.82 Plough Coral
85-403-00097-00 2017 Payable 2018 09/12/2018 188.98 Plough Coral
85-403-00097-00 2018 Payable 2019 09/10/2019 225.64 Plough Coral
85-403-00097-00 2019 Payable 2020 10/16/2020 239.68 Plough Coral
85-403-00097-00 2020 Payable 2021 09/28/2021 243.42 Plough Coral
85-403-00097-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 244.72 Plough Coral
85-112-00395-00 2017 Payable 2018 09/12/2018 943.16 Sebasty Manufacturing Inc/white Tracy M Torano
85-112-00395-00 2018 Payable 2019 09/10/2019 721.01 Sebasty Manufacturing Inc/white Tracy M Torano
85-112-00395-00 2019 Payable 2020 10/16/2020 253.75 Sebasty Manufacturing Inc/white Tracy M Torano
85-403-00007-00 2020 Payable 2021 09/28/2021 22.56 Francum Thomas & Camay
85-412-00104-00 2019 Payable 2020 10/16/2020 26.73 Burke Dustin & Jessica
85-405-00230-00 2010 Payable 2011 09/01/2011 62.74 Conner Amber
85-403-00015-00 2007 Payable 2008 11/09/2008 24.03 Lee Terry
85-109-01122-00 2016 Payable 2017 09/07/2017 29.60 Dorothy-ilene
85-108-30093-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 33.00 Northern Leasing Systems Inc
85-402-00005-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 112.94 Badgett Lauren
85-109-00412-00 2008 Payable 2009 10/13/2009 239.04 Todd's Auto Center Llc
85-409-00026-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 15.20 Greene Jeremy
85-102-30073-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 33.00 Svay Jake L
85-102-30073-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 33.00 Svay Jake L
85-402-00131-00 2013 Payable 2014 09/03/2014 14.00 Greenridge Park
85-402-00196-00 2020 Payable 2021 09/28/2021 63.71 Sizemore Vicki J
85-109-01067-00 2017 Payable 2018 09/12/2018 25.00 Geerling Agency Inc / American Family Insurance
85-409-00048-00 2020 Payable 2021 09/28/2021 85.26 Gillespie Todd
85-409-00048-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 41.03 Gillespie Todd
85-409-00048-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 146.00 Gillespie Todd
85-101-00290-00 2010 Payable 2011 09/01/2011 35.52 Southern Comp Solutions Llc
85-402-00134-00 2013 Payable 2014 09/03/2014 60.32 Greenridge Park
85-403-00019-00 2017 Payable 2018 09/12/2018 24.76 Helblig Jeffery T
85-403-00019-00 2018 Payable 2019 09/10/2019 26.78 Helblig Jeffery T
85-403-00019-00 2019 Payable 2020 10/16/2020 28.00 Helblig Jeffery T
85-403-00019-00 2020 Payable 2021 09/28/2021 28.36 Helblig Jeffery T
85-407-00360-00 2016 Payable 2017 09/07/2017 21.98 Us Bank National Association
85-407-00360-00 2017 Payable 2018 09/12/2018 67.00 Us Bank National Association
85-412-00151-00 2016 Payable 2017 09/07/2017 23.98 Miller Matthew
85-407-00013-00 2007 Payable 2008 11/09/2008 39.49 Baker Alex & Altessa
85-112-00071-00 2007 Payable 2008 11/09/2008 23.67 Kinetico Leasing
85-402-00167-00 2013 Payable 2014 09/03/2014 35.50 Teeter Charlie
85-413-00075-00 2008 Payable 2009 10/13/2009 42.04 Pounds Todd
85-413-00075-00 2014 Payable 2015 09/01/2015 19.28 Higgins Elizabeth
85-407-00122-00 2018 Payable 2019 09/10/2019 56.48 Howard Jacob T
85-407-00122-00 2020 Payable 2021 09/28/2021 60.94 Howard Jacob T
85-407-00122-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 63.24 Howard Jacob T
85-202-00375-00 2007 Payable 2008 11/09/2008 98.70 Coble Donald
85-109-30008-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 33.00 Chapmans Cider Company Llc
85-407-00065-00 2017 Payable 2018 09/12/2018 40.57 Waymire Hugh & Jennifer
85-109-30125-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 33.00 Northern Leasing Systems Inc
85-409-00091-00 2019 Payable 2020 10/16/2020 181.98 Brosam Brooke
85-409-00091-00 2020 Payable 2021 09/28/2021 182.00 Brosam Brooke
85-409-00091-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 181.98 Brosam Brooke
85-104-00081-00 2013 Payable 2014 09/03/2014 35.88 Jbt Entertainment Inc
85-109-01039-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 33.00 Herrold On Hill / Michael C Herrold
85-413-00008-00 2017 Payable 2018 09/12/2018 39.62 Erny Bryan
85-413-00008-00 2018 Payable 2019 09/10/2019 45.38 Erny Bryan
85-413-00008-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 50.32 Erny Bryan
85-413-00008-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 50.70 Erny Bryan
85-404-00003-00 2021 Payable 2022 09/22/2022 22.40 Rogers Rick
85-404-00003-00 2022 Payable 2023 09/21/2023 22.40 Rogers Rick